(CT-JXB)型全自動汽車教學檢測線
產品描述:
專門為汽車維修與檢測類專業教學單位設計的主要用于汽車檢測教學的全自動檢測線。該產品根據配置需求可以進行汽車的車速、側滑、制動、懸架、底盤測功、前照燈、尾氣排放、發動機綜合分析等多項功能測試。通過該產品的使用,學生可以更快更直觀的掌握先進的數字化網絡化汽車性能檢測技術。提高對汽車故障的診斷水平和認識。廣泛應用于教學、科研單位。
專門為汽車維修與檢測類專業教學單位設計的主要用于汽車檢測教學的全自動檢測線。該產品根據配置需求可以進行汽車的車速、側滑、制動、懸架、底盤測功、前照燈、尾氣排放、發動機綜合分析等多項功能測試。通過該產品的使用,學生可以更快更直觀的掌握先進的數字化網絡化汽車性能檢測技術。提高對汽車故障的診斷水平和認識。廣泛應用于教學、科研單位。
產品詳情
主要特點:
德國技術測控模塊,采集數據穩定、可靠,系統可任意進行故障模擬,教學生動直觀,系統內置相關國家檢測標準及知識、擴展知識面,無線技術方便教學,簡單智能全方位支持教學。
技術參數:
| 項目 | 汽車懸架臺 | 項目 | 汽車側滑臺 |
| 懸架檢測臺(帶輪重功能) | CTXX-3J | 側滑檢測臺(單板) | CTDCH-3J |
| 最大允許通過軸重(kg) | 4000 | 最大允許軸荷(Kg) | 3000 |
| 最大檢測輪荷(kg) | 1500 | 測試范圍(m/km) | ±15 |
| 振動板尺寸(mm) | 650X400 | 側滑板尺寸(mm) | 460X500 |
| 振幅(mm) | 6 | 示值誤差(m/km) | ±0.2 |
| 振動頻率(Hz) | >23 | 電機電源 | AC220V,50HZ |
| 電源功率(kw) | 2個×2.2kw | ||
| 電機電源 | 三相380V50Hz |
| 項目 | 底盤測功機 | 項目 | 汽車制動臺 |
| 底盤測功機 | CTDCG-3J | 制動檢測臺 | CTFZ-3J |
| 最大允許軸荷(kg) | 3000 | 最大允許通過軸荷(kg) | 4000 |
| 最大吸收驅動力(N) | 10000 | 最大檢測軸重(kg) | 3000 |
| 車速測量范圍(kmh) | 20---120 | 制動力測量范圍(N) | 0--12500 |
| 最大吸收功率(kW) | 160 | 車輪直徑(mm) | 500--800 |
| 滾筒尺寸(mm) | Φ216x850 | 滾筒尺寸(mm) | Φ245x700 |
| 前后滾筒軸距(mm) | 480 | 滾筒軸距(mm) | 432 |
| 車速測量示值誤差(%) | ≤±1 | 電機功率(kW) | 2個X3kW |
| 功率測量示值誤差(%) | ≤±3 | 電機電源 | 三相380V50Hz |
| 氣源氣壓(Mpa) | 0.6--0.8 |

客戶案例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品推薦








